Información Básica
- No. de Modelo: 125*1.0x22.2mm
Información Adicional.
- Trademark: INGLAU
- Packing: as Requested
- Standard: 125x1.2x22.2mm
- Origin: China
- HS Code: 68042210
- Production Capacity: 50, 000, 000PCS/Month
Descripción de Producto
Discos de corte extra delgado
Discos de corte ULTRA DELGADO- PLATINUM con cerámica
"Para obtener el máximo rendimiento manufacturem Precisiod
"Extended vida útil del disco con la reducción de polvo
"De corte más rápido para maximizar la productividad el hierro libre, apto para uso en todos los metales ferrosos
"Compatible con la MPA, ISO 2000.
SKU# | De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 1.0 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115(4.5"). | 1.0 | 22, 2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 1.0 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 1.6 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180(7"). | 1.6 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230(9"). | 1.9 | 22, 2 | 6.600 | 25 | 100 |
Discos de corte ULTRA DELGADO- CLASSIC con aluminio blanco
"Fuerte materiales abrasivos de corte más rápido
"Disco de larga duración diseño reduce cambios
"Una excelente rigidez para cortes rectos
"Compatible con la MPA, ISO 2000.
SKU# | De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 1.0 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115(4.5"). | 1.0 | 22, 2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 1.0 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 1.6 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180(7"). | 1.6 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230(9"). | 1.9 | 22, 2 | 6.600 | 25 | 100 |
Discos de corte
Discos de corte-platino de cerámica
"Optimizado para moler entre pases de soldadura
"Con corte ultra rápida material de CA+
"Libre, apto para uso en todos los metales ferrosos
"Compatible con la MPA, ISO 2000.
SKU# | De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 2.5 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
100(4"). | 3.2. | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
115(4.5"). | 2.5 | 22, 2 | 13.300 | 25 | 200 | |
115(4.5"). | 3.2. | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 2.5 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 3.2. | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180(7"). | 2.5 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
180(7"). | 3.2. | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230(9"). | 2.5 | 22, 2 | 6.600 | 25 | 100 | |
230(9"). | 3.2. | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
Discos de corte clásico con aluminio
"Aptas para moler entre pases de soldadura
"Extended vida útil del disco con la reducción de polvo
"El hierro libre, apto para uso en todos los metales ferrosos
"Compatible con la MPA, ISO 2000.
SKU# | De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 2.5 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
100(4"). | 3.2. | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
115(4.5"). | 2.5 | 22, 2 | 13.300 | 25 | 200 | |
115(4.5"). | 3.2. | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 2.5 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 3.2. | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180(7"). | 2.5 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
180(7"). | 3.2. | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230(9"). | 2.5 | 22, 2 | 6.600 | 25 | 100 | |
230(9"). | 3.2. | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
Muelas
Muelas-platino de cerámica
"Hecho con material de CA+ premium
"Stock de ultra alta tasas de extracción de reducir los tiempos de proceso
"La composición de larga duración se reduce la frecuencia de cambio de disco
"Baja vibración para la comodidad del operador y la seguridad
"La construcción de doble capa ayuda a evitar el prematuro derramando
"Compatible con la MPA, ISO 2000.
SKU# | De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115(4.5"). | 6.4 | 22, 2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 6.4 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180(7"). | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230(9"). | 6.4 | 22, 2 | 6.600 | 25 | 100 |
Muelas PLUS con aluminio de zirconio
"Hecho con material de circonio premium
"Stock de ultra alta tasas de extracción de reducir los tiempos de proceso
"La composición de larga duración se reduce la frecuencia de cambio de disco
"Baja vibración para la comodidad del operador y la seguridad
"La construcción de doble capa ayuda a evitar el prematuro derramando
"Compatible con la MPA, ISO 2000.
SKU# | De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115(4.5"). | 6.4 | 22, 2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 6.4 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180(7"). | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230(9"). | 6.4 | 22, 2 | 6.600 | 25 | 100 |
Muelas clásico con el aluminio
"Aptas para moler entre pases de soldadura
"Extended vida útil del disco con la reducción de polvo
"El hierro libre, apto para uso en todos los metales ferrosos
"Compatible con la MPA, ISO 2000.
SKU# | De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115(4.5"). | 6.4 | 22, 2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 6.4 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180(7"). | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230(9"). | 6.4 | 22, 2 | 6.600 | 25 | 100 |
Picar las hojas de sierra
"Para la alimentación de máquinas de más de 3KW
"Trajes de 25, 4 mm de diámetro interior de la mayoría de las máquinas
"Adoptar para todo tipo de metal
"A partir de óxido de aluminio de alta calidad materiales abrasivos
SKU# | De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
300(12"). | 3.2. | 25.4 | 5.100 | / | 25 | |
350(14"). | 3.2. | 25.4 | 4.400 | / | 25 | |
400 (16"). | 3.2. | 25.4 | 3.800 | / | 25 |
Muelas flexible
SKU# | De diámetro Mm (pulgadas) | Grosor (Mm) | El agujero central (mm) | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 2.5 | 16.0 | 15.300 | 25 | 300 | |
115(4.5"). | 3.0 | 22, 2 | 13.200 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 3.0 | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180(7"). | 3.0 | 22.2 | 8.400 | 25 | 100 |
Observaciones: WA serie disponen de cinco colores negro/verde/amarillo y marrón/rojo; Cinco tamaños de grano: WA36/WA46/WA60/WA80/WA120.
Discos abrasivos flexibles semi
SKU# | De diámetro Mm (pulgadas) | El agujero central (mm) | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
100(4"). | 16.0 | 15.300 | 25 | 300 | |
115(4.5"). | 22, 2 | 13.200 | 25 | 200 | |
125 (5"). | 22, 2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180(7"). | 22.2 | 8.400 | 25 | 100 |
Muelas
Copa Cónica Muela
Metal: Molienda en general, limpieza y alisado de materiales ferrosos.
La masonería: La luz la molienda y el suavizado de la masonería productos.
SKU# | El tamaño | Tipo | Max. La velocidad Rpm | Cant. Por paquete | Cant. Por envase |
76x34xM14 | La masonería | 15.300 | 25 | 400 | |
110x56xM14 | La masonería | 13.300 | 25 | 200 | |
130x56xM14 | La masonería | 12.200 | 25 | 200 | |
110x56xM14 | Metal | 8.600 | 25 | 100 | |
130x55xM14 | Metal | 6.600 | 25 | 100 |
Accesorios
Muela flexible Pad de Back-up
"La Muela Flexible pad de copia de seguridad
"La placa de soporte de plástico transparente para INGLAU Muela flexible
"Proporciona menos vibraciones y ruido de una muela convencionales
"El uso con amoladoras angulares derecho
Marca | INGLAU |
El diámetro del orificio central | 0, 87 pulg. |
Centro del agujero del diámetro (métricas) | 22.098 mm |
El color | Claro |
Formulario convertidos | Los topes de apoyo, el disco |
De diámetro | 3.37 pulgadas, el 4, 62 pulg. |
De diámetro (métricas) | 117.348, 85.598 mm mm |
Equipo - Máquinas | Amoladoras angulares derecho |
Tipo de formulario | Tipo 27 |
Las industrias | Marina, la Metalurgia |
Formulario de producto | Almohadilla almohadilla, copia de seguridad |
Industrias Sub | Los constructores de Hardware, instrumentos médicos, la Metalurgia, implantes y chapado de metal pulido, plomería, motores de turbina |
Tipo | Regularmente |
Tipo de Producto
»
»
»