Información Básica
- No. de Modelo: C2302522
Información Adicional.
- Trademark: valour
- Standard: CQC, MPA
- Origin: Zhengzhou, Henan
- HS Code: 6804221000
- Production Capacity: 10000PC/Day
Descripción de Producto
Ruedas de corte de piedra, de tipo plano (T41) 230 x2.5x22.2mm
se utiliza principalmente para trituración de corte de hormigón, piedra, ladrillos, asfalto, etc.
Características: resistencia de la Corte, la nitidez, alta eficiencia, seguridad y económica, etc. podemos mantener el 99% mismo qaulity como confirmado.
Calidad: calidad profesional a las normas de la MPA, la calidad puede hacerse como Norton &RHODIUS.
Beneficios: fuerte, duradero, rueda de la vida extendida
OEM órdenes son aceptables.
Seguridad: gafas, guantes, protección auditiva.
La dimensión | La dimensión | La velocidad | Espec. | Código de artículo | Pc/ctn | KG/CTN | Tamaño de la caja de cartón |
(Mm) | (Pulg.) | (R.p.m) | (Cm) | ||||
100X2.5X16 | 4x3/32x5/8" | 15300 | C36S | C1002541 | 400 | 18 | 30x21x21 |
100X3.0X16 | 4x1/8x5/8" | 15300 | C30R | C1003041 | 400 | 21 | 38x21x21 |
115x2.5x22.2 | 4-1/2x3/32x7/8" | 13300 | C36S | C1152541 | 200 | 13 | 30x23x12 |
115x3.0x22.2 | 4-1/2x1/8x7/8" | 13000 | C30R | C1153041 | 200 | 15 | 38x23x12 |
125x2.5x22.2 | 5x3/32x7/8" | 12250 | C36S | C1252541 | 200 | 14 | 30x26x13 |
125x3.0x22.2 | 5x1/8x7/8" | 12250 | C30R | C1253041 | 200 | 17 | 38x26x13 |
150x2.5x22.2 | 6x3/32x7/8" | 10200 | C36S | C1502541 | 200 | 20 | 32x32x10 |
150x3.0x22.2 | 6x1/8x7/8" | 10200 | C30R | C1503041 | 200 | 23 | 32x32x18 |
180x2.5x22.2 | 7x3/32x7/8" | 8500 | C36S | C1802541 | 100 | 15 | 38x15x19 |
180x3.0x22.2 | 7x1/8x7/8" | 8500 | C30R | C1803041 | 100 | 17 | 38x18x19 |
230 x2.5x22.2 | 9x3/32x7/8" | 6600. | C36S | C2302541 | 50 | 12 | 24x24x15. |
230 x3.0x22.2 | 9x1/8x7/8" | 6600. | C30R | C2303041 | 50 | 12 | 24x24x15. |
350x2.5x25.4 | 14x3/32x1" | 4400 | C30Q | C3502541 | 25 | 15 | 37x37x7 |
350x3.0x25.4 | 14x1/8x1" | 4400 | C30Q | C3503041 | 25 | 19 | 37x37x9. |
Tipo de Producto
»
»
»